![]() |
Nach der Trilogie von Metz |
![]() |
Veränderungen nach der Trilogie von Metz: |
1. Nach der Trilogie von Metz
wird ein "Belagerungsheer Metz" gebildet, dessen Oberbefehl der Führer
der 2.Armee Prinz Friedrich Karl übernimmt. Die 1.Armee wird hierzu der
2.Armee unterstellt, außerdem stößt noch die aus der 3.Landwehr-Division
hervorgegangene 3.Reserve-Division als
Verstärkung hinzu und wird der 1.Armee unterstellt. 2. Der Oberbefehlshaber der 1.Armee General von Steinmetz wird am 15.9. Generalgouverneur von Posen. Der Kommandierende General des I.Armeekorps General von Manteuffel übernimmt vorläufig in Personalunion die Führung der 1.Armee. 3. Das Gardekorps, das IV. und das XII.Sächsische Armeekorps sowie die 5. und 6.Kavallerie-Division werden von der 2.Armee zu der neuformierten Maasarmee abgegeben, deren Oberkommando Kronprinz Albert von Sachsen erhält. 4. Das "Belagerungskorps" Straßburg bleibt bis zur Kapitulation der Stadt am 28.9. unverändert. 5. Der Küstenschutz bleibt bis Mitte August noch bestehen, dann werden auch diese Truppen nach Frankreich in Marsch gesetzt. 6. Durch verschiedene Gefechte und Kämpfe um Festungen (u.a. Pfalzburg, Toul) aufgehalten folgte das VI.Armeekorps innerhalb der 3.Armee als Reserve, stand aber zum unmittelbaren Eingriff nicht zur Verfügung. |
Belagerungsheer "Metz"
1. und 2.Armee
Oberbefehlshaber: General der Infanterie Prinz Friedrich Karl von Preußen
1.Armee
Oberbefehlshaber: General der Infanterie von Steinmetz
Chef des Generalstabs: General-Major von Sperling
I.Armeekorps
Kommandierender General: General der Kavallerie Freiherr von Manteuffel
1.Infanterie-Division | 2.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Bentheim | General-Major von Pritzelwitz |
1.Infanterie-Brigade | 3.Infanterie-Brigade |
General-Major von Gayl | General-Major von Memery |
2.Infanterie-Brigade | 4.Infanterie-Brigade |
General-Major von Falkenstein | General-Major von Ziglinski |
VII.Armeekorps
Kommandierender General: General der Infanterie von Zastrow
13.Infanterie-Division | 14.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Glümer | General-Lieutnant von Kameke |
25.Infanterie-Brigade | 27.Infanterie-Brigade |
General-Major von Osten-Sacken | General-Major von Francois + 6.8.70 |
26.Infanterie-Brigade | 28.Infanterie-Brigade |
General-Major von der Goltz | General-Major von Woyna |
VIII.Armeekorps
Kommandierender General: General der Infanterie von Goeben
15.Infanterie-Division | 16.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Weltzien | General-Lieutnant von Barnekow |
29.Infanterie-Brigade | 31.Infanterie-Brigade |
General-Major von Wedell | General-Major Graf Neidhardt von Gneisenau |
30.Infanterie-Brigade | 32.Infanterie-Brigade |
General-Major von Strubberg | Oberst von Rex |
3.Reserve-Division |
General-Lieutenant von Kummer |
5.Landwehr-Brigade |
General-Major von Ruville |
6.Landwehr-Brigade |
Oberst Freiherr von und zu Gilsa |
kombinierte Brigade (Reg. 19 und 81) |
................ |
aus 3.Landwehr-Division gebildet |
1.Kavallerie-Division | 3.Kavallerie-Division |
General-Lieutnant von Hartmann | General-Lieutnant von der Groeben |
1.Kavallerie-Brigade | 6.Kavallerie-Brigade |
General-Major von Lüderitz | General-Major von Myrus |
2.Kavallerie-Brigade | 7.Kavallerie-Brigade |
General-Major Baumgarth | General-Major Graf zu Dohna |
-------------------------------------------------------------------------------------
2.Armee
Oberbefehlshaber: General der Infanterie Prinz Friedrich Karl von Preußen
Chef des Generalstabs: General-Major von Stiehle
II.Armeekorps
Kommandierender General: General der Infanterie von Fransecky
3.Infanterie-Division | 4.Infanterie-Division |
General-Major von Hartmann | General-Lieutnant Hann von Weyern |
5.Infanterie-Brigade | 7.Infanterie-Brigade |
General-Major von Koblinski | General-Major du Trossel |
6.Infanterie-Brigade | 8.Infanterie-Brigade |
Oberst von der Decken | General-Major von Kettler |
III.Armeekorps
Kommandierender General: General-Lieutnant von Alvensleben II.
5.Infanterie-Division | 6.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Stülpnagel | General-Lieutnant Baron von Buddenbrock |
9.Infanterie-Brigade | 11.Infanterie-Brigade |
General-Major von Döring + 16.8.70 | General-Major von Rothmaler |
10.Infanterie-Brigade | 12.Infanterie-Brigade |
General-Major von Schwerin | Oberst von Bismarck |
IX.Armeekorps
Kommandierender General: General der Infanterie von Manstein
18.Infanterie-Division | 25.Grosshzgl. Hess. Infanterie-Division |
General-Lieutnant Freiherr von Wrangel | General-Lieutnant Ludwig Prinz von Hessen |
35.Infanterie-Brigade | 1.Grhzgl. Hess. Infanterie-Brigade Nr.49 |
General-Major von Blumenthal | General-Major von Wittich |
36.Infanterie-Brigade | 2.Grhzgl. Hess. Infanterie-Brigade Nr.50 |
General-Major von Below | Oberst von Lyncker |
1.Grhzgl. Hess. Kavallerie-Brigade Nr.25 | |
General-Major Freiherr von Schlotheim |
X.Armeekorps
Kommandierender General: General der Infanterie von Voigts-Rhetz
19.Infanterie-Division | 20.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Schwarzkoppen | General-Major von Kraatz-Koschlau |
37.Infanterie-Brigade | 39.Infanterie-Brigade |
Oberst Schumann | General-Major von Woyna |
38.Infanterie-Brigade | 40.Infanterie-Brigade |
General-Major von Wedell | General-Major von Diringshofen |
-------------------------------------------------------------------------------------
3.Armee
Oberbefehlshaber: General der Infanterie Kronprinz Friedrich von Preußen
Chef des Generalstabs: General-Lieutnant von Blumenthal
V.Armeekorps
Kommandierender General: General-Lieutnant von Kirchbach
9.Infanterie-Division | 10.Infanterie-Division |
General-Major von Sandrart | General-Lieutnant von Schmidt |
17.Infanterie-Brigade | 19.Infanterie-Brigade |
Oberst von Bothmer | Oberst von Henning auf Schönhoff |
18.Infanterie-Brigade | 20.Infanterie-Brigade |
General-Major von Voigts-Rhetz | General-Major Walther von Montbary |
VI.Armeekorps
Kommandierender General: General der Kavallerie von Tümpling
11.Infanterie-Division | 12.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Gordon | General-Lieutnant von Hoffmann |
21.Infanterie-Brigade | 23.Infanterie-Brigade |
General-Major von Malachowski | General-Major Gündell |
22.Infanterie-Brigade | 24.Infanterie-Brigade |
General-Major von Eckartsberg | General-Major von Fabeck |
XI.Armeekorps
Kommandierender General: General-Lieutnant von Gersdorff *1)
21.Infanterie-Division | 22.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Schachtmeyer | General-Lieutnant von Gersdorff |
41.Infanterie-Brigade | 43.Infanterie-Brigade |
Oberst von Koblinski | Oberst von Kontzki |
42.Infanterie-Brigade | 44.Infanterie-Brigade |
General-Major von Thiele | General-Major von Schkopp |
*1) in Vertretung für den bei Wörth verwundeten General von Bose
I.BayerischesArmeekorps
Kommandierender General: General der Infanterie Freiherr von und zu der Tann-Rathsamhausen
1.Bayerische Infanterie-Division | 2.Bayerische Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Stephan | General-Lieutnant Graf zu Pappenheim |
1.Bayerische Infanterie-Brigade | 3.Bayerische Infanterie-Brigade |
General-Major Dietl | General-Major Schumacher |
2.Bayerische Infanterie-Brigade | 4.Bayerische Infanterie-Brigade |
General-Major von Orff | General-Major von der Tann |
Bayerische Kürassier-Brigade | |
General-Major von Tausch |
II.BayerischesArmeekorps
Kommandierender General: General der Infanterie Ritter von Hartmann
3.Bayerische Infanterie-Division | 4.Bayerische Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Walther | General-Lieutnant Graf von Bothmer |
5.Bayerische Infanterie-Brigade | 7.Bayerische Infanterie-Brigade |
General-Major von Schleich | General-Major von Thiereck |
6.Bayerische Infanterie-Brigade | 8.Bayerische Infanterie-Brigade |
Oberst Börries von Wissel | General-Major von Orff |
Bayerische Ulanen-Brigade | |
General-Major Maillinger |
Württembergische Feld-Division |
General-Lieutnant von Obernitz |
1.Württembergische Feld-Brigade |
General-Major von Reitzenstein |
2.Württembergische Feld-Brigade |
General-Major von Starkoff |
3.Württembergische Feld-Brigade |
General-Major von Hügel |
Württembergische Kavallerie-Brigade |
General-Major Graf von Scheler |
2.Kavallerie-Division | 4.Kavallerie-Division |
General-Lieutnant Graf zu Stolberg-Wernigerode | General-Lieutnant Prinz Albrecht von Preußen (Vater) |
3.Kavallerie-Brigade | 8.Kavallerie-Brigade |
.General-Major Graf von Colomb | General-Major von Hontheim |
4.Kavallerie-Brigade | 9.Kavallerie-Brigade |
General-Major Freiherr von Barnekow | General-Major von Bernhardi |
5.Kavallerie-Brigade | 10.Kavallerie-Brigade |
General-Major von Baumbach | General-Major von Krosigk |
-------------------------------------------------------------------------------------
Maasarmee
Oberbefehlshaber: General der Infanterie Albert Kronprinz von Sachsen
Chef des Generalstabs: General-Major von Schlotheim
Gardekorps
Kommandierender General: General der Kavallerie Prinz August von Württemberg
1.Garde-Infanterie-Division | 2.Garde-Infanterie-Division | Garde-Kavallerie-Division |
General-Major von Pape | General-Lieutnant von Budritzki | General-Lieutnant Graf von der Goltz |
1.Garde-Infanterie-Brigade | 3.Garde-Infanterie-Brigade | 1.Garde-Kavallerie-Brigade |
General-Major von Kessel | Oberst Knappe von Knappstäd | General-Major Graf von Brandenburg I. |
2.Garde-Infanterie-Brigade | 4.Garde-Infanterie-Brigade | 2.Garde-Kavallerie-Brigade |
General-Major Freiherr von Meden | General-Major von Berger | General-Lieutnant Prinz Albrecht von Preußen |
3.Garde-Kavallerie-Brigade | ||
General-Lieutnant Graf von Brandenburg I. |
IV.Armeekorps
Kommandierender General: General der Infanterie von Alvensleben I.
7.Infanterie-Division | 8.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Groß gen. von Schwarzhoff | General-Lieutnant von Schöler |
13.Infanterie-Brigade | 15.Infanterie-Brigade |
General-Major von Borries | General-Major von Keßler |
14.Infanterie-Brigade | 16.Infanterie-Brigade |
General-Major von Zychlinski | Oberst von Scheffler |
XII.Sächsische Armeekorps
Kommandierender General: General-Lieutnant Georg Prinz von Sachsenn
1.Sächsische Infanterie-Division | 2.Sächsische Infanterie-Division | Sächsische Kavallerie-Division Nr.12 |
General-Major von Monthe | General-Lieutenant Nehrhoff von Holdenberg | General-Major Graf zur Lippe |
1.Sächsische Infanterie-Brigade Nr.45 | 3.Sächsische Infanterie-Brigade Nr.47 | 1.Sächsische Kavallerie-Brigade Nr.23 |
... | Oberst Schumann | General-Major Krug von Nidda |
2.Sächsische Infanterie-Brigade Nr.46 | 4.Sächsische Infanterie-Brigade Nr.48 | 2.Sächsische Kavallerie-Brigade Nr.23 |
... | Oberst von Schulz | General-Major Senfft von Pillach |
5.Kavallerie-Division | 6.Kavallerie-Division |
General-Lieutnant Baron von Rheinbaben | General-Lieutnant Hzg. Wilhelm v.Mecklbg.-Schwerin |
11.Kavallerie-Brigade | 14.Kavallerie-Brigade |
General-Major von Barby | General-Major Freiherr von Diepenbroick-Grüter |
12.Kavallerie-Brigade | 15.Kavallerie-Brigade |
General-Major von Bredow | General-Major Freiherr von Rauch |
13.Kavallerie-Brigade | |
General-Major von Redern |
-------------------------------------------------------------------------------------
Belagerungskorps "Straßburg"
Kommandierender General: General-Lieutnant von Werder
Badische Feld-Division | Garde-Landwehr-Division | 1.Reserve-Division |
General-Lieutnant von Beyer | General-Lieutnant Freiher von Loen | General-Major von Tresckow II. |
kombinierte 1.Badische Infanterie-Brigade | 1.Garde-Landwehr-Brigade | 1.Landwehr-Brigade |
General-Lieutnant du Jarrys Freiherr von Laroche | Oberst Girodz von Gaudy | Oberst Baron von Buddenbrock |
kombinierte 2.Badische Infanterie-Brigade | 2.Garde-Landwehr-Brigade | 2.Landwehr-Brigade |
................. | Oberst von Roehl | Generalmajor z.D. von Avemann |
kombinierte 3.Badische Infanterie-Brigade | kombinierte Brigade (Reg. 30 und 34) | |
General-Major Keller | ................ | |
Badische Kavallerie-Brigade | ||
General-Major Frhr. v. Laroche-Starkenfels g. Vultee |
-------------------------------------------------------------------------------------
Küstenschutz
bis Mitte August, dann Verlegung nach Frankreich erst zur Belagerungsarmee Metz, dann detachiert zur Belagerung der Festung Toul bzw. Gouvernement Reims
Belagerungskorps "Toul"
(zeitweilig auch schon XIII.Armeekorps genannt)
Kommandierender General: Großherzog Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin
17.Infanterie-Division |
General-Lieutnant von Schimmelmann |
33.Infanterie-Brigade |
General-Major von Kottwitz |
34.Infanterie-Brigade |
Oberst von Manteuffel |
17.Kavallerie-Brigade |
General-Major von Rauch |
vom 1.-9.9. Belagerung von Metz |
Etappentruppe des Gouverneurs von Reims
2.Landwehr-Division |
General-Major von Selchow |
3.Landwehr-Brigade |
Oberst von Arnoldi |
4.Landwehr-Brigade |
Oberst Ronisch |
vom 1.-9.9. Belagerung von Metz |
-------------------------------------------------------------------------------------